Obecní úřad Jaroslavice
Náměstí 93
671 28 Jaroslavice
Jihomoravský kraj
vítr | severní, S, 2.2 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 87 % |
srážky | 1.49 mm |
odpoledne | slabý déšť 20 °C | |
večer | slabý déšť 18 °C | |
noc | polojasno 14 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 6.14 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 73 % |
srážky | 0.15 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 8.1 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 74 % |
vítr | severovýchodní, SV, 8.56 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 63 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Veškeré informace o příjmech a výdajích obce najdete na internetových stránkách: