Obecní úřad Jaroslavice
Náměstí 93
671 28 Jaroslavice
Jihomoravský kraj
vítr | severovýchodní, 2.92 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 91 % |
noc | zataženo -3 °C |
vítr | jihovýchodní, 4.06 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 91 % |
vítr | jižní, 1.07 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 96 % |
sněžení | 1.17 mm |
vítr | jihovýchodní, 6.99 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 95 % |
sněžení | 0.12 mm |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Veškeré informace o příjmech a výdajích obce najdete na internetových stránkách: