Obecní úřad Jaroslavice
Náměstí 93
671 28 Jaroslavice
Jihomoravský kraj
vítr | severozápadní, 8.5 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 39 % |
srážky | 1.14 mm |
večer | polojasno 19 °C | |
noc | slabý déšť 15 °C |
vítr | západní, 3.5 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 42 % |
srážky | 1.83 mm |
vítr | severní, 2.11 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 68 % |
srážky | 0.19 mm |
vítr | jižní, 3.29 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 43 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Veškeré informace o příjmech a výdajích obce najdete na internetových stránkách:
Smlouva s Jihomoravským krajem o poskytnutí dotace Typ: PDF dokument, Velikost: 933.68 kB
ke stažení zde Typ: PDF dokument, Velikost: 14.99 MB