Obecní úřad Jaroslavice
Náměstí 93
671 28 Jaroslavice
Jihomoravský kraj
vítr | severovýchodní, SV, 4.63 m/s |
tlak | 1040 hPa |
vlhkost | 50 % |
večer | jasno -3 °C | |
noc | jasno -4 °C |
vítr | východní, V, 4.6 m/s |
tlak | 1038 hPa |
vlhkost | 50 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 7.86 m/s |
tlak | 1037 hPa |
vlhkost | 50 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 9.64 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkost | 69 % |
sněžení | 0.13 mm |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Veškeré informace o příjmech a výdajích obce najdete na internetových stránkách: