Obecní úřad Jaroslavice
Náměstí 93
671 28 Jaroslavice
Jihomoravský kraj
info
Okrsky | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy | % platných hlasů | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | ||||||
1 | 1 | 100,00 | 998 | 298 | 29,86 | 298 | 294 | 98,66 |
Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy | ||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
1 | Klub angažovaných nestraníků | 1 | 0,34 | X |
2 | Liberální aliance nez. občanů | 1 | 0,34 | X |
3 | SPD a Trikolora | 21 | 7,14 | X |
4 | Mourek – politická strana | 1 | 0,34 | X |
5 | LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI | 3 | 1,02 | X |
6 | PRO – Jindřicha Rajchla | 5 | 1,70 | X |
7 | Urza.cz: Nechceme vaše hlasy | 1 | 0,34 | X |
8 | Ref.o vstupu do EU bylo zman. | 0 | 0,00 | - |
9 | PŘÍSAHA a MOTORISTÉ | 28 | 9,52 | X |
10 | SEN 21 a Volt Česko | 1 | 0,34 | X |
11 | Česká republika na 1. místě! | 1 | 0,34 | X |
12 | Strana zelených | 2 | 0,68 | X |
13 | ČSSD | 0 | 0,00 | - |
14 | ANO 2011 | 121 | 41,15 | X |
15 | ALIANCE ZA NEZÁVISLOST ČR | 0 | 0,00 | - |
Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy | ||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
16 | ANO LEPŠÍ EU S MIMOZEMŠŤANY | 2 | 0,68 | X |
17 | SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | 42 | 14,28 | X |
18 | REFERENDUM - Hlas Lidu | 0 | 0,00 | - |
19 | Svobodní | 1 | 0,34 | X |
20 | Sociální demokracie | 3 | 1,02 | X |
21 | Starostové a osobn. pro Evropu | 8 | 2,72 | X |
22 | HLAS | 0 | 0,00 | - |
23 | Česká pirátská strana | 15 | 5,10 | X |
24 | PRO vystoupení z EU | 0 | 0,00 | - |
25 | Nový směr | 0 | 0,00 | - |
26 | STAČILO!, KSČM, SD-SN, ČSNS | 37 | 12,58 | X |
27 | DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT | 0 | 0,00 | - |
28 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 0 | 0,00 | - |
29 | SENIOŘI SOBĚ | 0 | 0,00 | - |
30 | Levice | 0 | 0,00 | - |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Veškeré informace o příjmech a výdajích obce najdete na internetových stránkách:
Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje 2024
ke stažení zde Typ: DOC dokument, Velikost: 44.5 kB
ke stažení zde Typ: PDF dokument, Velikost: 14.99 MB